Metalliset piitasot (esim. 1101, 2202, 3303) luokitellaan sen perusteellaPiisisältö, EpäpuhtaustasoJaSovellukset. Vaikka tuottajan mukaan tarkkoja eritelmiä voi vaihdella, tässä on yleinen erittely niiden eroista:
1. Koostumus ja puhtaus
| Aste | Piilisisältö (SI) | Tärkeimmät epäpuhtaudet | Puhtaus |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% SI | Matala Fe (~ {{0}}. 1–0,3%), AL, CA | Mg-si |
| 2202 | ~ 98% SI | Kohtalainen Fe (~ {{0}}. 3–0,5%), AL, CA | Metallurginen luokka |
| 3303 | ~ 97% SI | Korkeampi Fe (~ {{0}}. 5–1,0%), AL, CA | Alhaisemman luokan MG-Si |
Muistiinpanot:
Korkeamman numeron arvosanat(Esim. 3303) tyypillisestiAlempi piipitoisuusNiinKorkeammat epäpuhtaudet.
Epäpuhtaudet, kuten rauta (Fe), alumiini (AL) ja kalsium (CA), ovat kriittisiä sovelluksille, jotka vaativat tiettyjä materiaalien ominaisuuksia.
2. Sovellukset
| Aste | Ensisijainen käyttö |
|---|---|
| 1101 | - Elektroniikka (puolijohteet, aurinkokennot) -Suuren levynseokset (al-Si, MG-Si) |
| 2202 | - terästen valmistus (deoksidaattori) - Alumiiniseokset - valimat |
| 3303 | - Rakentaminen (betonilisäaineet) - Perusteräksen deoksidaatio |
Miksi?
1101: Korkea puhtaus varmistaa minimaalisen saastumisen herkissä sovelluksissa, kuten elektroniikassa.
3303: Alhaisemmat kustannukset ja korkeammat epäpuhtaudet tekevät siitä sopivan irtotavarana teollisuuskäyttöön.
3. Tuotantomenetelmät
| Aste | Tuotantoprosessi |
|---|---|
| 1101 | PuhdistettuVyöhykkeenjalostusTaiKemiallinen höyryn laskeuma (CVD)Epäpuhtauksien poistaminen. |
| 2202 | StandardiKarboterminen vähennysSähkökaariuunissa. |
| 3303 | Perus sulatus minimaalisella jalostuksella (epäpuhtauksien korkeampi toleranssi). |
4. Kustannukset ja saatavuus
| Aste | Kustannukset | Saatavuus |
|---|---|---|
| 1101 | Korkein (energiaintensiivisen puhdistuksen vuoksi) | Rajoitettu erikoistuneille toimittajille |
| 2202 | Kohtalainen (vakio teollisuusaste) | Laajalti saatavilla |
| 3303 | Alin (irtotavarana) | Helposti saatavilla |
5. Keskeiset ominaisuudet
| Aste | Tiheys | Lämmönjohtavuus | Reaktiivisuus |
|---|---|---|---|
| 1101 | Korkea | Korkea | Matala (alhaiset epäpuhtaudet) |
| 2202 | Keskipitkä | Keskipitkä | Kohtuullinen |
| 3303 | Alentaa | Alentaa | Korkea (korkea Fe) |
Yhteenvetotaulukko
| Näkökohta | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| SI -sisältö | ~99% | ~98% | ~97% |
| Epäpuhtaus | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Sovellukset | Elektroniikka, aurinko | Teräksenvalmistus, seokset | Rakennus, perusteräs |
| Kustannukset | Korkea | Kohtuullinen | Matala |


