Ferrosilicon 75 % Kuvaus
Ferrosilicon 75 % on rauta-pii-seos, joka on valmistettu koksista, teräslastuista ja raaka-aineista kvartsista (tai piidioksidista) ja sulatetaan sähköuunissa. Samanaikaisesti ferrosilicon 75:tä voidaan käyttää myös seosainelisäaineena, jota käytetään laajalti niukkaseosteisessa rakenneteräksessä, jousiteräksessä, laakeriteräksessä, lämmönkestävässä teräksessä ja sähköpiiteräksessä.

Ferrosilicon 75 % Koostumus
| Malli | Kemialliset komponentit | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Alue | Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.{2}}A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.{2}}C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| Koko: 10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Muita kemiallisia koostumuksia ja kokoja voidaan toimittaa pyynnöstä. |
Ferrosilicon 75 % Pakkaus
Pakkaustiedot 75 FeSi:stä: pakattu vedenpitävään muovipussiin, 1000 kg per pussi tai tarpeidesi mukaan.
Toimitusaika 75 FeSi: 15 päivän kuluessa vastaanottamisesta 30% T/T etukäteen.
Huomautus 75 FeSi:stä: Kemiallinen koostumus ja koko voidaan optimoida asiakkaiden tarpeiden mukaan







